MACAU999
Hasil Result Pasaran TOTO MACAU 1

Situs Resmi : www.totomacaupools.com

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-27 Jumat 932 - TTM1 6046 Detail
2 2024-12-26 Kamis 931 - TTM1 0178 Detail
3 2024-12-25 Rabu 930 - TTM1 9185 Detail
4 2024-12-24 Selasa 929 - TTM1 5361 Detail
5 2024-12-23 Senin 928 - TTM1 7644 Detail
6 2024-12-22 Minggu 927 - TTM1 6962 Detail
7 2024-12-21 Sabtu 926 - TTM1 7489 Detail
8 2024-12-20 Jumat 925 - TTM1 7762 Detail
9 2024-12-19 Kamis 924 - TTM1 5928 Detail
10 2024-12-18 Rabu 923 - TTM1 0549 Detail
11 2024-12-17 Selasa 922 - TTM1 0685 Detail
12 2024-12-16 Senin 921 - TTM1 1995 Detail
13 2024-12-15 Minggu 920 - TTM1 4138 Detail
14 2024-12-14 Sabtu 919 - TTM1 1048 Detail
15 2024-12-13 Jumat 918 - TTM1 4205 Detail
16 2024-12-12 Kamis 917 - TTM1 7506 Detail
17 2024-12-11 Rabu 916 - TTM1 2273 Detail
18 2024-12-10 Selasa 915 - TTM1 5590 Detail
19 2024-12-09 Senin 914 - TTM1 9296 Detail
20 2024-12-08 Minggu 913 - TTM1 4439 Detail
21 2024-12-07 Sabtu 912 - TTM1 4111 Detail
22 2024-12-06 Jumat 911 - TTM1 9502 Detail
23 2024-12-05 Kamis 910 - TTM1 9319 Detail
24 2024-12-04 Rabu 909 - TTM1 6002 Detail
25 2024-12-03 Selasa 908 - TTM1 1323 Detail
26 2024-12-02 Senin 907 - TTM1 9447 Detail
27 2024-12-01 Minggu 906 - TTM1 5667 Detail
28 2024-11-30 Sabtu 905 - TTM1 9261 Detail
29 2024-11-29 Jumat 904 - TTM1 3056 Detail
30 2024-11-28 Kamis 903 - TTM1 6869 Detail
31 2024-11-27 Rabu 902 - TTM1 2534 Detail
32 2024-11-26 Selasa 901 - TTM1 7658 Detail
33 2024-11-25 Senin 900 - TTM1 0778 Detail
34 2024-11-24 Minggu 899 - TTM1 9416 Detail
35 2024-11-23 Sabtu 898 - TTM1 7394 Detail
36 2024-11-22 Jumat 897 - TTM1 8043 Detail
37 2024-11-21 Kamis 896 - TTM1 8145 Detail
38 2024-11-20 Rabu 895 - TTM1 3285 Detail
39 2024-11-19 Selasa 894 - TTM1 2849 Detail
40 2024-11-18 Senin 893 - TTM1 0945 Detail
41 2024-11-17 Minggu 892 - TTM1 8408 Detail
42 2024-11-16 Sabtu 891 - TTM1 0968 Detail
43 2024-11-15 Jumat 890 - TTM1 2385 Detail
44 2024-11-14 Kamis 889 - TTM1 1078 Detail
45 2024-11-13 Rabu 888 - TTM1 9936 Detail
46 2024-11-12 Selasa 887 - TTM1 4297 Detail
47 2024-11-11 Senin 886 - TTM1 9561 Detail
48 2024-11-10 Minggu 885 - TTM1 1802 Detail
49 2024-11-09 Sabtu 884 - TTM1 2783 Detail
50 2024-11-08 Jumat 883 - TTM1 9679 Detail
51 2024-11-07 Kamis 882 - TTM1 7095 Detail
52 2024-11-06 Rabu 881 - TTM1 8183 Detail
53 2024-11-05 Selasa 880 - TTM1 6723 Detail
54 2024-11-04 Senin 879 - TTM1 9916 Detail
55 2024-11-03 Minggu 878 - TTM1 3407 Detail
56 2024-11-02 Sabtu 877 - TTM1 6040 Detail
57 2024-11-01 Jumat 876 - TTM1 0699 Detail
58 2024-10-31 Kamis 875 - TTM1 5185 Detail
59 2024-10-30 Rabu 874 - TTM1 1445 Detail
60 2024-10-29 Selasa 873 - TTM1 4511 Detail
61 2024-10-28 Senin 872 - TTM1 8731 Detail
62 2024-10-27 Minggu 871 - TTM1 6707 Detail
63 2024-10-26 Sabtu 870 - TTM1 9335 Detail
64 2024-10-25 Jumat 869 - TTM1 0766 Detail
65 2024-10-24 Kamis 868 - TTM1 9343 Detail
66 2024-10-23 Rabu 867 - TTM1 6781 Detail
67 2024-10-22 Selasa 866 - TTM1 4168 Detail
68 2024-10-21 Senin 865 - TTM1 8630 Detail
69 2024-10-20 Minggu 864 - TTM1 5408 Detail
70 2024-10-19 Sabtu 863 - TTM1 6511 Detail
71 2024-10-18 Jumat 862 - TTM1 1866 Detail
72 2024-10-17 Kamis 861 - TTM1 2974 Detail
73 2024-10-16 Rabu 860 - TTM1 7976 Detail
74 2024-10-15 Selasa 859 - TTM1 5673 Detail
75 2024-10-14 Senin 858 - TTM1 0881 Detail
76 2024-10-13 Minggu 857 - TTM1 6683 Detail
77 2024-10-12 Sabtu 856 - TTM1 1083 Detail
78 2024-10-11 Jumat 855 - TTM1 9745 Detail
79 2024-10-10 Kamis 854 - TTM1 2428 Detail
80 2024-10-09 Rabu 853 - TTM1 4152 Detail
81 2024-10-08 Selasa 852 - TTM1 2472 Detail
82 2024-10-07 Senin 851 - TTM1 3179 Detail
83 2024-10-06 Minggu 850 - TTM1 0052 Detail
84 2024-10-05 Sabtu 849 - TTM1 0962 Detail
85 2024-10-04 Jumat 848 - TTM1 3281 Detail
86 2024-10-03 Kamis 847 - TTM1 5787 Detail
87 2024-10-02 Rabu 846 - TTM1 5426 Detail
88 2024-10-01 Selasa 845 - TTM1 4449 Detail
89 2024-09-30 Senin 844 - TTM1 7904 Detail
90 2024-09-29 Minggu 843 - TTM1 2523 Detail
91 2024-09-28 Sabtu 842 - TTM1 5234 Detail
92 2024-09-27 Jumat 841 - TTM1 9917 Detail
93 2024-09-26 Kamis 840 - TTM1 8228 Detail
94 2024-09-25 Rabu 839 - TTM1 3991 Detail
95 2024-09-24 Selasa 838 - TTM1 7519 Detail
96 2024-09-23 Senin 837 - TTM1 7257 Detail
97 2024-09-22 Minggu 836 - TTM1 9850 Detail
98 2024-09-21 Sabtu 835 - TTM1 6353 Detail
99 2024-09-20 Jumat 834 - TTM1 5879 Detail
100 2024-09-19 Kamis 833 - TTM1 5043 Detail
101 2024-09-18 Rabu 832 - TTM1 3458 Detail
102 2024-09-17 Selasa 831 - TTM1 2226 Detail
103 2024-09-16 Senin 830 - TTM1 1005 Detail
104 2024-09-15 Minggu 829 - TTM1 4183 Detail
105 2024-09-14 Sabtu 828 - TTM1 3171 Detail
106 2024-09-13 Jumat 827 - TTM1 7789 Detail
107 2024-09-12 Kamis 826 - TTM1 9834 Detail
108 2024-09-11 Rabu 825 - TTM1 0780 Detail
109 2024-09-10 Selasa 824 - TTM1 3756 Detail
110 2024-09-09 Senin 823 - TTM1 4027 Detail
111 2024-09-08 Minggu 822 - TTM1 5020 Detail
112 2024-09-07 Sabtu 821 - TTM1 1167 Detail
113 2024-09-06 Jumat 820 - TTM1 9526 Detail
114 2024-09-05 Kamis 819 - TTM1 8938 Detail
115 2024-09-04 Rabu 818 - TTM1 5703 Detail
116 2024-09-03 Selasa 817 - TTM1 4756 Detail
117 2024-09-02 Senin 816 - TTM1 2059 Detail
118 2024-09-01 Minggu 815 - TTM1 1333 Detail
119 2024-08-31 Sabtu 814 - TTM1 4094 Detail
120 2024-08-30 Jumat 813 - TTM1 0795 Detail
121 2024-08-29 Kamis 812 - TTM1 7593 Detail
122 2024-08-28 Rabu 811 - TTM1 4972 Detail
123 2024-08-27 Selasa 810 - TTM1 6125 Detail
124 2024-08-26 Senin 809 - TTM1 6801 Detail
125 2024-08-25 Minggu 808 - TTM1 0588 Detail
126 2024-08-24 Sabtu 807 - TTM1 0108 Detail
127 2024-08-23 Jumat 806 - TTM1 4927 Detail
128 2024-08-22 Kamis 805 - TTM1 5883 Detail
129 2024-08-21 Rabu 804 - TTM1 8146 Detail
130 2024-08-20 Selasa 803 - TTM1 0253 Detail
131 2024-08-19 Senin 802 - TTM1 3840 Detail
132 2024-08-18 Minggu 801 - TTM1 0610 Detail
133 2024-08-17 Sabtu 800 - TTM1 4907 Detail
134 2024-08-16 Jumat 799 - TTM1 7075 Detail
135 2024-08-15 Kamis 798 - TTM1 3017 Detail
136 2024-08-14 Rabu 797 - TTM1 0858 Detail
137 2024-08-13 Selasa 796 - TTM1 6403 Detail
138 2024-08-12 Senin 795 - TTM1 8376 Detail
139 2024-08-11 Minggu 794 - TTM1 5012 Detail
140 2024-08-10 Sabtu 793 - TTM1 9217 Detail
141 2024-08-09 Jumat 792 - TTM1 9650 Detail
142 2024-08-08 Kamis 791 - TTM1 1947 Detail
143 2024-08-07 Rabu 790 - TTM1 7117 Detail
144 2024-08-06 Selasa 789 - TTM1 2797 Detail
145 2024-08-05 Senin 788 - TTM1 0052 Detail
146 2024-08-04 Minggu 787 - TTM1 2115 Detail
147 2024-08-03 Sabtu 786 - TTM1 4342 Detail
148 2024-08-02 Jumat 785 - TTM1 7514 Detail
149 2024-08-01 Kamis 784 - TTM1 4132 Detail
150 2024-07-31 Rabu 783 - TTM1 1398 Detail
151 2024-07-30 Selasa 782 - TTM1 0157 Detail
152 2024-07-29 Senin 781 - TTM1 1542 Detail
153 2024-07-28 Minggu 780 - TTM1 8508 Detail
154 2024-07-27 Sabtu 779 - TTM1 0388 Detail
155 2024-07-26 Jumat 778 - TTM1 8231 Detail
156 2024-07-25 Kamis 777 - TTM1 1451 Detail
157 2024-07-24 Rabu 776 - TTM1 5241 Detail
158 2024-07-23 Selasa 775 - TTM1 9215 Detail
159 2024-07-22 Senin 774 - TTM1 1510 Detail
160 2024-07-21 Minggu 773 - TTM1 7525 Detail
161 2024-07-20 Sabtu 772 - TTM1 9065 Detail
162 2024-07-19 Jumat 771 - TTM1 1505 Detail
163 2024-07-18 Kamis 770 - TTM1 3627 Detail
164 2024-07-17 Rabu 769 - TTM1 1185 Detail
165 2024-07-16 Selasa 768 - TTM1 7539 Detail
166 2024-07-15 Senin 767 - TTM1 7739 Detail
167 2024-07-14 Minggu 766 - TTM1 4784 Detail
168 2024-07-13 Sabtu 765 - TTM1 8493 Detail
169 2024-07-12 Jumat 764 - TTM1 8015 Detail
170 2024-07-11 Kamis 763 - TTM1 3251 Detail
171 2024-07-10 Rabu 762 - TTM1 3860 Detail
172 2024-07-09 Selasa 761 - TTM1 1905 Detail
173 2024-07-08 Senin 760 - TTM1 0055 Detail
174 2024-07-07 Minggu 759 - TTM1 9756 Detail
175 2024-07-06 Sabtu 758 - TTM1 1779 Detail
176 2024-07-05 Jumat 757 - TTM1 9968 Detail
177 2024-07-04 Kamis 756 - TTM1 4120 Detail
178 2024-07-03 Rabu 755 - TTM1 7800 Detail
179 2024-07-02 Selasa 754 - TTM1 0463 Detail
180 2024-07-01 Senin 753 - TTM1 5398 Detail
181 2024-06-30 Minggu 752 - TTM1 0723 Detail
182 2024-06-29 Sabtu 751 - TTM1 9441 Detail
183 2024-06-28 Jumat 750 - TTM1 7340 Detail
184 2024-06-27 Kamis 749 - TTM1 2894 Detail
185 2024-06-26 Rabu 748 - TTM1 7878 Detail
186 2024-06-25 Selasa 747 - TTM1 3601 Detail
187 2024-06-24 Senin 746 - TTM1 5056 Detail
188 2024-06-23 Minggu 745 - TTM1 0704 Detail
189 2024-06-22 Sabtu 744 - TTM1 8820 Detail
190 2024-06-21 Jumat 743 - TTM1 3063 Detail
191 2024-06-20 Kamis 742 - TTM1 2578 Detail
192 2024-06-19 Rabu 741 - TTM1 7830 Detail
193 2024-06-18 Selasa 740 - TTM1 3347 Detail
194 2024-06-17 Senin 739 - TTM1 8405 Detail
195 2024-06-16 Minggu 738 - TTM1 2815 Detail
196 2024-06-15 Sabtu 737 - TTM1 7593 Detail
197 2024-06-14 Jumat 736 - TTM1 1248 Detail
198 2024-06-13 Kamis 735 - TTM1 3196 Detail
199 2024-06-12 Rabu 734 - TTM1 8698 Detail
200 2024-06-11 Selasa 733 - TTM1 7478 Detail
201 2024-06-10 Senin 732 - TTM1 6630 Detail
202 2024-06-09 Minggu 731 - TTM1 4138 Detail
203 2024-06-08 Sabtu 730 - TTM1 4855 Detail
204 2024-06-07 Jumat 729 - TTM1 3596 Detail
205 2024-06-06 Kamis 728 - TTM1 7946 Detail
206 2024-06-05 Rabu 727 - TTM1 4203 Detail
207 2024-06-04 Selasa 726 - TTM1 5446 Detail
208 2024-06-03 Senin 725 - TTM1 4353 Detail
209 2024-06-02 Minggu 724 - TTM1 5031 Detail
210 2024-06-01 Sabtu 723 - TTM1 6631 Detail
211 2024-05-31 Jumat 722 - TTM1 1730 Detail
212 2024-05-30 Kamis 721 - TTM1 6776 Detail
213 2024-05-29 Rabu 720 - TTM1 6310 Detail
214 2024-05-28 Selasa 719 - TTM1 8056 Detail
215 2024-05-27 Senin 718 - TTM1 4976 Detail
216 2024-05-26 Minggu 717 - TTM1 8874 Detail
217 2024-05-25 Sabtu 716 - TTM1 6816 Detail
218 2024-05-24 Jumat 715 - TTM1 5760 Detail
219 2024-05-23 Kamis 714 - TTM1 7592 Detail
220 2024-05-22 Rabu 713 - TTM1 9618 Detail
221 2024-05-21 Selasa 712 - TTM1 1984 Detail
222 2024-05-20 Senin 711 - TTM1 9924 Detail
223 2024-05-19 Minggu 710 - TTM1 3926 Detail
224 2024-05-18 Sabtu 709 - TTM1 0985 Detail
225 2024-05-17 Jumat 708 - TTM1 7046 Detail
226 2024-05-16 Kamis 707 - TTM1 4868 Detail
227 2024-05-15 Rabu 706 - TTM1 1802 Detail
228 2024-05-14 Selasa 705 - TTM1 1909 Detail
229 2024-05-13 Senin 704 - TTM1 6896 Detail
230 2024-05-12 Minggu 703 - TTM1 0425 Detail
231 2024-05-11 Sabtu 702 - TTM1 0284 Detail
232 2024-05-10 Jumat 701 - TTM1 4257 Detail
233 2024-05-09 Kamis 700 - TTM1 5436 Detail
234 2024-05-08 Rabu 699 - TTM1 5874 Detail
235 2024-05-07 Selasa 698 - TTM1 3083 Detail
236 2024-05-06 Senin 697 - TTM1 7278 Detail
237 2024-05-05 Minggu 696 - TTM1 9054 Detail
238 2024-05-04 Sabtu 695 - TTM1 9494 Detail
239 2024-05-03 Jumat 694 - TTM1 7808 Detail
240 2024-05-02 Kamis 693 - TTM1 2019 Detail
241 2024-05-01 Rabu 692 - TTM1 9960 Detail
242 2024-04-30 Selasa 691 - TTM1 5185 Detail
243 2024-04-29 Senin 690 - TTM1 9538 Detail
244 2024-04-28 Minggu 689 - TTM1 1532 Detail
245 2024-04-27 Sabtu 688 - TTM1 2017 Detail
246 2024-04-26 Jumat 687 - TTM1 5711 Detail
247 2024-04-25 Kamis 686 - TTM1 6968 Detail
248 2024-04-24 Rabu 685 - TTM1 7753 Detail
249 2024-04-23 Selasa 684 - TTM1 2818 Detail
250 2024-04-22 Senin 683 - TTM1 9638 Detail
251 2024-04-21 Minggu 682 - TTM1 9861 Detail
252 2024-04-20 Sabtu 681 - TTM1 5448 Detail
253 2024-04-19 Jumat 680 - TTM1 1566 Detail
254 2024-04-18 Kamis 679 - TTM1 6263 Detail
255 2024-04-17 Rabu 678 - TTM1 7811 Detail
256 2024-04-16 Selasa 677 - TTM1 4567 Detail
257 2024-04-15 Senin 676 - TTM1 1782 Detail
258 2024-04-14 Minggu 675 - TTM1 8045 Detail
259 2024-04-13 Sabtu 674 - TTM1 4420 Detail
260 2024-04-12 Jumat 673 - TTM1 4413 Detail
261 2024-04-11 Kamis 672 - TTM1 8707 Detail
262 2024-04-10 Rabu 671 - TTM1 5829 Detail
263 2024-04-09 Selasa 670 - TTM1 6307 Detail
264 2024-04-08 Senin 669 - TTM1 7555 Detail
265 2024-04-07 Minggu 668 - TTM1 0909 Detail
266 2024-04-06 Sabtu 667 - TTM1 4776 Detail
267 2024-04-05 Jumat 666 - TTM1 2634 Detail
268 2024-04-04 Kamis 665 - TTM1 7834 Detail
269 2024-04-03 Rabu 664 - TTM1 4927 Detail
270 2024-04-02 Selasa 663 - TTM1 3870 Detail
271 2024-04-01 Senin 662 - TTM1 7509 Detail
272 2024-03-31 Minggu 661 - TTM1 0528 Detail
273 2024-03-30 Sabtu 660 - TTM1 6563 Detail
274 2024-03-29 Jumat 659 - TTM1 0958 Detail
275 2024-03-28 Kamis 658 - TTM1 2407 Detail
276 2024-03-27 Rabu 657 - TTM1 5784 Detail
277 2024-03-26 Selasa 656 - TTM1 7328 Detail
278 2024-03-25 Senin 655 - TTM1 7827 Detail
279 2024-03-24 Minggu 654 - TTM1 1078 Detail
280 2024-03-23 Sabtu 653 - TTM1 3577 Detail
281 2024-03-22 Jumat 652 - TTM1 5724 Detail
282 2024-03-21 Kamis 651 - TTM1 4521 Detail
283 2024-03-20 Rabu 650 - TTM1 3324 Detail
284 2024-03-19 Selasa 649 - TTM1 7363 Detail
285 2024-03-18 Senin 648 - TTM1 6240 Detail
286 2024-03-17 Minggu 647 - TTM1 3022 Detail
287 2024-03-16 Sabtu 646 - TTM1 9228 Detail
288 2024-03-15 Jumat 645 - TTM1 3186 Detail
289 2024-03-14 Kamis 644 - TTM1 4204 Detail
290 2024-03-13 Rabu 643 - TTM1 7587 Detail
291 2024-03-12 Selasa 642 - TTM1 8609 Detail
292 2024-03-11 Senin 641 - TTM1 7551 Detail
293 2024-03-10 Minggu 640 - TTM1 4104 Detail
294 2024-03-09 Sabtu 639 - TTM1 4286 Detail
295 2024-03-08 Jumat 638 - TTM1 2840 Detail
296 2024-03-07 Kamis 637 - TTM1 1143 Detail
297 2024-03-06 Rabu 636 - TTM1 5201 Detail
298 2024-03-05 Selasa 635 - TTM1 6853 Detail
299 2024-03-04 Senin 634 - TTM1 9754 Detail
300 2024-03-03 Minggu 633 - TTM1 8540 Detail
301 2024-03-02 Sabtu 632 - TTM1 9418 Detail
302 2024-03-01 Jumat 631 - TTM1 4656 Detail
303 2024-02-29 Kamis 630 - TTM1 7906 Detail
304 2024-02-28 Rabu 629 - TTM1 3297 Detail
305 2024-02-27 Selasa 628 - TTM1 3507 Detail
306 2024-02-26 Senin 627 - TTM1 6369 Detail
307 2024-02-25 Minggu 626 - TTM1 9976 Detail
308 2024-02-24 Sabtu 625 - TTM1 8976 Detail
309 2024-02-23 Jumat 624 - TTM1 0912 Detail
310 2024-02-22 Kamis 623 - TTM1 4291 Detail
311 2024-02-21 Rabu 622 - TTM1 5427 Detail
312 2024-02-20 Selasa 621 - TTM1 6085 Detail
313 2024-02-19 Senin 620 - TTM1 4540 Detail
314 2024-02-18 Minggu 619 - TTM1 6893 Detail
315 2024-02-17 Sabtu 618 - TTM1 7874 Detail
316 2024-02-16 Jumat 617 - TTM1 1822 Detail
317 2024-02-15 Kamis 616 - TTM1 4477 Detail
318 2024-02-14 Rabu 615 - TTM1 3941 Detail
319 2024-02-13 Selasa 614 - TTM1 0869 Detail
320 2024-02-12 Senin 613 - TTM1 1790 Detail
321 2024-02-11 Minggu 612 - TTM1 3247 Detail
322 2024-02-10 Sabtu 611 - TTM1 8365 Detail
323 2024-02-09 Jumat 610 - TTM1 4239 Detail
324 2024-02-08 Kamis 609 - TTM1 5175 Detail
325 2024-02-07 Rabu 608 - TTM1 1279 Detail
326 2024-02-06 Selasa 607 - TTM1 6481 Detail
327 2024-02-05 Senin 606 - TTM1 4963 Detail
328 2024-02-04 Minggu 605 - TTM1 3183 Detail
329 2024-02-03 Sabtu 604 - TTM1 4819 Detail
330 2024-02-02 Jumat 603 - TTM1 3348 Detail
331 2024-02-01 Kamis 602 - TTM1 6136 Detail
332 2024-01-31 Rabu 601 - TTM1 2579 Detail
333 2024-01-30 Selasa 600 - TTM1 5241 Detail
334 2024-01-29 Senin 599 - TTM1 5639 Detail
335 2024-01-28 Minggu 598 - TTM1 4964 Detail
336 2024-01-27 Sabtu 597 - TTM1 8397 Detail
337 2024-01-26 Jumat 596 - TTM1 0687 Detail
338 2024-01-25 Kamis 595 - TTM1 4905 Detail
339 2024-01-24 Rabu 594 - TTM1 4858 Detail
340 2024-01-23 Selasa 593 - TTM1 2195 Detail
341 2024-01-22 Senin 592 - TTM1 0240 Detail
342 2024-01-21 Minggu 591 - TTM1 8624 Detail
343 2024-01-20 Sabtu 590 - TTM1 0682 Detail
344 2024-01-19 Jumat 589 - TTM1 4118 Detail
345 2024-01-18 Kamis 588 - TTM1 3256 Detail
346 2024-01-17 Rabu 587 - TTM1 5051 Detail
347 2024-01-16 Selasa 586 - TTM1 5009 Detail
348 2024-01-15 Senin 585 - TTM1 1112 Detail
349 2024-01-14 Minggu 584 - TTM1 0415 Detail
350 2024-01-13 Sabtu 583 - TTM1 0726 Detail
351 2024-01-12 Jumat 582 - TTM1 1043 Detail
352 2024-01-11 Kamis 581 - TTM1 2491 Detail
353 2024-01-10 Rabu 580 - TTM1 7965 Detail
354 2024-01-09 Selasa 579 - TTM1 5409 Detail
355 2024-01-08 Senin 578 - TTM1 1117 Detail
356 2024-01-07 Minggu 577 - TTM1 4837 Detail
357 2024-01-06 Sabtu 576 - TTM1 6781 Detail
358 2024-01-05 Jumat 575 - TTM1 0990 Detail
359 2024-01-04 Kamis 574 - TTM1 5098 Detail
360 2024-01-03 Rabu 573 - TTM1 4754 Detail
361 2024-01-02 Selasa 572 - TTM1 5298 Detail
362 2024-01-01 Senin 571 - TTM1 6025 Detail
363 2023-12-31 Minggu 570 - TTM1 9808 Detail
364 2023-12-30 Sabtu 569 - TTM1 4466 Detail
365 2023-12-29 Jumat 568 - TTM1 3575 Detail
366 2023-12-28 Kamis 567 - TTM1 5154 Detail
367 2023-12-27 Rabu 566 - TTM1 7534 Detail
368 2023-12-26 Selasa 565 - TTM1 3083 Detail
369 2023-12-25 Senin 564 - TTM1 7693 Detail
370 2023-12-24 Minggu 563 - TTM1 0698 Detail
371 2023-12-23 Sabtu 562 - TTM1 1460 Detail
372 2023-12-22 Jumat 561 - TTM1 5605 Detail
373 2023-12-21 Kamis 560 - TTM1 4634 Detail
374 2023-12-20 Rabu 559 - TTM1 2177 Detail
375 2023-12-19 Selasa 558 - TTM1 0450 Detail
376 2023-12-18 Senin 557 - TTM1 3703 Detail
377 2023-12-17 Minggu 556 - TTM1 0640 Detail
378 2023-12-16 Sabtu 555 - TTM1 0005 Detail
379 2023-12-15 Jumat 554 - TTM1 6876 Detail
380 2023-12-14 Kamis 553 - TTM1 7401 Detail
381 2023-12-13 Rabu 552 - TTM1 0509 Detail
382 2023-12-12 Selasa 551 - TTM1 8290 Detail
383 2023-12-11 Senin 550 - TTM1 1446 Detail
384 2023-12-10 Minggu 549 - TTM1 3027 Detail
385 2023-12-09 Sabtu 548 - TTM1 2315 Detail
386 2023-12-08 Jumat 547 - TTM1 8482 Detail
387 2023-12-07 Kamis 546 - TTM1 2476 Detail
388 2023-12-06 Rabu 545 - TTM1 0305 Detail
389 2023-12-05 Selasa 544 - TTM1 2490 Detail
390 2023-12-04 Senin 543 - TTM1 3360 Detail
391 2023-12-03 Minggu 542 - TTM1 4761 Detail
392 2023-12-02 Sabtu 541 - TTM1 0860 Detail
393 2023-12-01 Jumat 540 - TTM1 0617 Detail
394 2023-11-30 Kamis 539 - TTM1 9688 Detail
395 2023-11-29 Rabu 538 - TTM1 4324 Detail
396 2023-11-28 Selasa 537 - TTM1 3857 Detail
397 2023-11-27 Senin 536 - TTM1 6227 Detail
398 2023-11-26 Minggu 535 - TTM1 8816 Detail
399 2023-11-25 Sabtu 534 - TTM1 0849 Detail
400 2023-11-24 Jumat 533 - TTM1 9655 Detail
401 2023-11-23 Kamis 532 - TTM1 9763 Detail
402 2023-11-22 Rabu 531 - TTM1 2914 Detail
403 2023-11-21 Selasa 530 - TTM1 4241 Detail
404 2023-11-20 Senin 529 - TTM1 0154 Detail
405 2023-11-19 Minggu 528 - TTM1 9699 Detail
406 2023-11-18 Sabtu 527 - TTM1 2826 Detail
407 2023-11-17 Jumat 526 - TTM1 3330 Detail
408 2023-11-16 Kamis 525 - TTM1 6465 Detail
409 2023-11-15 Rabu 524 - TTM1 1419 Detail
410 2023-11-14 Selasa 523 - TTM1 2219 Detail
411 2023-11-13 Senin 522 - TTM1 6730 Detail
412 2023-11-12 Minggu 521 - TTM1 6253 Detail
413 2023-11-11 Sabtu 520 - TTM1 6397 Detail
414 2023-11-10 Jumat 519 - TTM1 5190 Detail
415 2023-11-09 Kamis 518 - TTM1 5096 Detail
416 2023-11-08 Rabu 517 - TTM1 1784 Detail
417 2023-11-07 Selasa 516 - TTM1 8568 Detail
418 2023-11-06 Senin 515 - TTM1 9062 Detail
419 2023-11-05 Minggu 514 - TTM1 5138 Detail
420 2023-11-04 Sabtu 513 - TTM1 6892 Detail
421 2023-11-03 Jumat 512 - TTM1 8267 Detail
422 2023-11-02 Kamis 511 - TTM1 1108 Detail
423 2023-11-01 Rabu 510 - TTM1 7924 Detail
424 2023-10-31 Selasa 509 - TTM1 0564 Detail
425 2023-10-30 Senin 508 - TTM1 0205 Detail
426 2023-10-29 Minggu 507 - TTM1 0765 Detail
427 2023-10-28 Sabtu 506 - TTM1 5442 Detail
428 2023-10-27 Jumat 505 - TTM1 2868 Detail
429 2023-10-26 Kamis 504 - TTM1 6238 Detail
430 2023-10-25 Rabu 503 - TTM1 7216 Detail
431 2023-10-24 Selasa 502 - TTM1 6218 Detail
432 2023-10-23 Senin 501 - TTM1 4487 Detail
433 2023-10-22 Minggu 500 - TTM1 0032 Detail
434 2023-10-21 Sabtu 499 - TTM1 7648 Detail
435 2023-10-20 Jumat 498 - TTM1 1078 Detail
436 2023-10-19 Kamis 497 - TTM1 9383 Detail
437 2023-10-18 Rabu 496 - TTM1 4728 Detail
438 2023-10-17 Selasa 495 - TTM1 5634 Detail
439 2023-10-16 Senin 494 - TTM1 6589 Detail
440 2023-10-15 Minggu 493 - TTM1 3926 Detail
441 2023-10-14 Sabtu 492 - TTM1 8773 Detail
442 2023-10-13 Jumat 491 - TTM1 2866 Detail
443 2023-10-12 Kamis 490 - TTM1 9760 Detail
444 2023-10-11 Rabu 489 - TTM1 2718 Detail
445 2023-10-10 Selasa 488 - TTM1 5141 Detail
446 2023-10-09 Senin 487 - TTM1 8005 Detail
447 2023-10-08 Minggu 486 - TTM1 9253 Detail
448 2023-10-07 Sabtu 485 - TTM1 7787 Detail
449 2023-10-06 Jumat 484 - TTM1 6303 Detail
450 2023-10-05 Kamis 483 - TTM1 0037 Detail
451 2023-10-04 Rabu 482 - TTM1 3563 Detail
452 2023-10-03 Selasa 481 - TTM1 4613 Detail
453 2023-10-02 Senin 480 - TTM1 3689 Detail
454 2023-10-01 Minggu 479 - TTM1 4771 Detail
455 2023-09-30 Sabtu 478 - TTM1 5655 Detail
456 2023-09-29 Jumat 477 - TTM1 7886 Detail
457 2023-09-28 Kamis 476 - TTM1 4261 Detail
458 2023-09-27 Rabu 475 - TTM1 3624 Detail
459 2023-09-26 Selasa 474 - TTM1 9287 Detail
460 2023-09-25 Senin 473 - TTM1 0292 Detail
461 2023-09-24 Minggu 472 - TTM1 0539 Detail
462 2023-09-23 Sabtu 471 - TTM1 1097 Detail
463 2023-09-22 Jumat 470 - TTM1 3872 Detail
464 2023-09-21 Kamis 469 - TTM1 5113 Detail
465 2023-09-20 Rabu 468 - TTM1 5249 Detail
466 2023-09-19 Selasa 467 - TTM1 0106 Detail
467 2023-09-18 Senin 466 - TTM1 8243 Detail
468 2023-09-17 Minggu 465 - TTM1 9824 Detail
469 2023-09-16 Sabtu 464 - TTM1 1217 Detail
470 2023-09-15 Jumat 463 - TTM1 6218 Detail
471 2023-09-14 Kamis 462 - TTM1 0063 Detail
